索 引 号: | 01294771X/2024-72284 | 信息分类: | 工业、交通 / 统计公报 / 其他 |
发布机构: | 南京市交通运输局 | 生成日期: | 2024-09-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 高温天气持续,8月煤炭和金属矿石运量小幅上涨 | ||
文 号: | 关 键 词: | 铁矿石;电煤需求;高温天气;航运物流;交通运输;金属矿石;煤炭指数;综合指数;钢厂;江海 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
高温天气持续,8月煤炭和金属矿石运量小幅上涨
2024年8月,南京江海航运物流干散货货量综合指数107.99点,环比上涨7.12%,同比下跌8.41%。分货种来看,南京区域高温天气持续,电煤需求扩大,煤炭指数环比上升9.64%;钢厂对铁矿石需求量加大,原料端补库拉运节奏加快,金属矿石运量环比上涨9.25%;矿建材料货量指数持续震荡,矿建材料指数环比上涨11.74%。(南京市交通运输发展中心)