当前位置:首页 > 南京市交通运输局 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位:南京市交通运输局 | |||
网站名称 | 南京交通运输网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 南京市交通运输局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000030 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05051721号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010202010410号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 80230 | ||
网站总访问量(单位:次) | 929181 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 722 | |
概况类信息更新量 | 4 | ||
政务动态信息更新量 | 240 | ||
信息公开目录信息更新量 | 478 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 20 |
解读材料数量(单位:条) | 15 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 50 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 | 726748 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 295 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 289 | ||
办件量 | 总数 | 47504 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 19246 | |
| 法人办件量 | 28258 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 53 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 53 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 53 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 62 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 6 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 3 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 3205 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 20 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京交通发布 | |
信息发布量 | 760 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 150278 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 南京交通 | |
信息发布量 | 583 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 22577 | ||
(单位:个) | |||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 | ||
■其他_______南京交通出行服务网:根据部、省关于加快推进政企合作模式市级出行信息服务建设的要求,充分利用百度LBS开放平台的服务接口,全面整合全市交通出行及相关服务信息,升级改版“南京交通出行网”,并与2017年清明小长假前夕投入使用。“南京交通出行网”提供了公共交通、区域交通、交通服务、交通设施等各方面的交通信息服务,并实现了包括公交、地铁、公共自行车和步行在内的公共交通出行综合路径规划、实时公交信息查询、实时路况查询等功能。________________ |